服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
Mitutoyo三豐PJ-H30測量投影儀點1.新型帶有高NA 鏡頭的光學系統在表面照明時可呈現*明亮、*清晰的屏幕圖像。2.三鏡頭安裝標配個10X 鏡頭,此外有四種投影鏡頭 (5X, 20X, 50X, 100X) 可供選擇。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
Mitutoyo三豐PJ-H30測量投影儀
pj-h30系列
303系列——投影儀
1.直徑306mm屏幕能使正向更加清晰可見
2.與簡單的xy和角度讀數相比,開發的透射照明光學系統為所有類型的投影透鏡提高了平均60%的照明度
3.所有型號產品均配備高能見度的數字顯示器可以進行yx和角度讀數。
4.使用具有等焦3-鏡頭卡扣式旋轉盤
5.使用升降立柱機械結構
手柄內的快速釋放控制能使工作臺進給在粗調和微調之間切換
7.所有型號均為帶光柵尺的高度工作臺
8.所有尺寸工作臺咋x和y軸方向均可實現)(3+0.02l)um的高測量度。
9.高度尋邊器(optpeye)的型號
10.測量范圍(300*170mm),為同類產品中大。
投影像 | 正像 |
投影屏幕 | 有直徑: 306mm |
材料:細摩擦玻璃 | |
屏幕旋轉: ±360°、微調和夾緊 | |
數位角度顯示: ±370°, 顯示角度單位:0.01°或1〞 | |
十字線: 十字交叉細線 | |
功能: 歸零設定, abs/inc切換 | |
投影鏡頭 | 10x(172-472),可選:2x ,20x, 50x, 100x |
鏡頭安裝 | 3鏡頭旋轉盤 |
分辨率 | 0.001mm/.0001' |
測量大工件高度 | 105mm |
輪廓照明 | 鹵素燈泡(24v,150w) |
光學系統:縮放遠心系統 | |
功能:亮度調節、吸熱濾光片、冷卻風扇 | |
表面照明 | 鹵素燈泡(24v,150w) |
光學系統:帶有可調慮光鏡的垂直/斜面照明 | |
功能:亮度調節、吸熱濾光片、冷卻風扇 | |
倍率度(20°c) | 輪廓照明: ±0.1%以下, 表面照明: ±0.15%以下 |
電源供應 | ac100~240v,50/60hz |
本體重量 | 176kg-212kg |
型號 | 505b | 1010b | 2010b | 2017b | 3017b |
貨號 pj-h30e | 303-701* | 303-702* | 303-703* | 303-704* | 303-705* |
pj-h30a | 303-711* | 303-712* | 303-713* | 303-714* | 303-715* |
pj-h30b | 303-721* | 303-722* | 303-723* | 303-724* | 303-725* |
pj-h30c | 303-741* | 303-742* | 303-743* | 303-744* | 303-745* |
pj-h30d | 303-731* | 303-732* | 303-733* | 303-734* | 303-735* |
xv工作臺行程范圍 | 50 x 50mm | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm |
度(20°c時) | (3+0.02l)μm,l為測量長度(mm) | ||||
測量方法 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
快速釋放機制 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 | x和y軸 |
xv工作臺面尺寸 | 300 x 240mm | 300x240mm | 350 x 280mm | 410 x 342mm | 510x342mm |
xv工作臺有范圍 | 180x 150mm | 180x 150mm | 250x 150mm | 270 x 240mm | 370 x 240mm |
工作臺玻璃定貨號 | 380412 | 380412 | 382762 | 128bad0363 | 128bad0330 |
旋轉功能 | 士3。 | 士3。 | 士3。 | 士5。 | 士5。 |
大工作臺載重 | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg |
備注 | e型:帯有固定屏幕八型:帯有量角器屏幕 a型:帯有量角器屏幕和內置optoeye尋邊器 c型:帯有量角器屏幕和電動調焦 d型:帯有量角器屏幕內置optoeye邊緣傳感器和電動調焦 |
Mitutoyo三豐PJ-H30測量投影儀
上一篇:PH-3515F萬濠投影儀