服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-16
簡要描述:
magnescale模塊MG20A-DG彈性數字探規系統.適用于多點量測探規軸部分zui多可擴充1~16軸可連接至64個探規解析度0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm可選擇標準RS-232C接口或BCD接口電源電壓: DC12V~24V德國DIN標準滑軌固定(35mm)
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
magnescale模塊MG20A-DG
特點
技術參數
MG10模塊主要規格 | |||
型號 | MG10A-P1 | MG10A-P2 | |
電源部 | 電源電壓 | DC12~24V(11~26.4V),啟動時間 :100ms 以下 | |
消費電力 | 2.0W +連接模塊的全部電力消耗※1 | ||
突入電流(10ms ) | 10A以下(當連接zui多數量的模塊時) | ||
電源逆接續防止 | 保險絲熔斷(內部搭載5A保險絲) | ||
通信部 | 通信I/F | RS‐ 232C(符合EIA‐ 232C) | |
傳輸速率設定 | 2400/9600/19200/38400 bps(搭配安裝DIP開關) | ||
數據長度 | 7/8bit(搭配安裝DIP開關) | ||
停止位 | 1/2bit(搭配安裝DIP開關) | ||
同位檢查 | 無/ODD/EVEN(搭配安裝DIP開關) | ||
定標器 | CR/CR+LF(搭配安裝DIP開關) | ||
鏈接功能 | 連接數量 | 16個(全部模塊可連接64個) | |
連接線纜長度 | 10m | ||
I/O 部 | |||
輸入格式 | 來源輸入(+COM) | Sink輸入(-COM) | |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V | |||
輸出格式 | NPN型集電開路輸出(-COM) | 來源輸入(+COM ) | |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V | |||
輸入信號 | 重設、暫停、啟動、暫存、與數據輸出至所有信道 | ||
輸出信號 | 綜合警報 | ||
可連接模塊 | 探規模組 | MG20-DK、MG20-DG、MG20-DT (可以混合使用,16個模塊)※1 | |
I/F接口模塊 | MG30‐ B1、MG30‐B2※1 | ||
※1連接MG10的所有模塊總功率不可chao過54W(電壓 12V輸入時)或不可chao過108W以上(電壓24V輸入時)。 |
MG20模塊主要規格 | ||||
型號 | MG20A-DK | MG20A-DG | MG20A-DT | |
消費電力 | 1W+連接探規的電力消耗 | 1.4W(連接DG-B時) | 0.8W | |
量測單元輸入 | 對應探規 | DK系列(A/B相信號) | DG**B系列、DL**B/DL**BR系列 | DT 系列 |
分辨率設定※2 | 10/5/1/0.5/0.1μm | 10/5/0.5μm | 5μm(DT12/32) | |
搭配安裝DIP開關 | ||||
反應速度 | 依據探規規格 | 1m/s | ||
反應加速度 | 依據探規規格 | 2400m/s2 | ||
原點※3 | REF-LED(設定原點)偵測到原點后會顯示在顯示器上,偵測到 | - | ||
其他 | 警報提示 | 當量測單元反應速度、反應加速度chao過時,S-ALM LED燈會亮起 | ||
MG10重新設定指令或按下主要單元的重設按鈕,可解除警示 | ||||
※2需要對應連接探規的分辨率數值。 |
MG30模塊主要規格 | |||
型號 | MG30A-B1 | MG30A-B2 | |
消費電力 | 1W | ||
I/O部 | 輸入格式 | 來源輸入(+COM) | Sink輸入(-COM) |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V | |||
輸出格式 | NPN型集電開路輸出(-COM) | 來源輸入(+COM ) | |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V | |||
輸入信號 | DRQ/通道位址/量測模式切換/比較器變動/重設/啟動/暫停/原點模式 | ||
輸出信號 | BCD數據(6位數)/等待/數碼/輸出判定/警示/原點載入 | ||
輸出設定 | 計時器(1~128ms)OUT/OR輸出/極性(用內部DIP開關設定) |
MG模塊共通規格 | |
使用溫濕度范圍 | 0~+50℃(未凝結) |
保存溫濕度范圍 | -10~+60℃(20~90%RH) |
為改良本產品,在功能和性能上的規格可能會有所更改,請確認本公司產品說明,恕不另行通知。 |
magnescale模塊MG20A-DG