服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:CPJ-4025W
更新時間:2024-06-15
簡要描述:
蘇州臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機械結(jié)構(gòu)和高度的放大倍率。可將被測工件的輪廓、截面和表面形狀的成像到投影屏上,適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),航天,汽車,電氣 |
蘇州臥式投影儀
具有穩(wěn)定可靠的機械結(jié)構(gòu)和高度的放大倍率。可將被測工件的輪廓、截面和表面形狀的成像到投影屏上,適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
型號 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動范圍 | ±15° | ±15°(可制±25°) | ||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(mm) | 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 75 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,中文顯示,可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點、線、圓、距離、角度測量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?反射:21V/150W鹵素?zé)?/span> | |||||
儀器附件 | 微型打印機(選)、光學(xué)尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
DC3000數(shù)顯表:
DC-3000適用于數(shù)字化光柵測量系統(tǒng)及視頻測量系統(tǒng)。對二維測量的數(shù)據(jù)進行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測量儀器。
點:
輸入電壓 | AC90V-240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.8kg |
外形尺寸 | 296X184X68 (mm) |
蘇州臥式投影儀
上一篇:CPJ-3040A濠投影儀
下一篇:濠自動影像儀VMS-6060H
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com